<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Olivo &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://ambit-web.com/elolivo/index.php/categorias/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ambit-web.com/elolivo</link>
	<description>&#34;Ante todo: no me plantes en tu corazón. Crecería demasiado aprisa&#34;.   R. M. Rilke, Sonetos a Orfeo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>♣</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2012/04/05/%e2%99%a3/2937</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2012/04/05/%e2%99%a3/2937#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Para copiar y pegar símbolos:
http://copypastecharacter.com/all-characters
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para copiar y pegar símbolos:</p>
<p>http://copypastecharacter.com/all-characters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2012/04/05/%e2%99%a3/2937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para tus presentaciones</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2011/11/28/recursos-para-tus-presentaciones/2859</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2011/11/28/recursos-para-tus-presentaciones/2859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[The noun project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace unos días me he hartado de hacer power points y de renegar de ellos. Ahora me he comprado un librito para intentar sacarle partido a mis presentaciones. Si no queda otra que usarlo, al menos que sea bien.
Ya os contaré qué tal el libro cuando lo lea. Me lo recomendo mi profe del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta hace unos días me he hartado de hacer power points y de renegar de ellos. Ahora me he comprado un librito para intentar sacarle partido a mis presentaciones. Si no queda otra que usarlo, al menos que sea bien.</p>
<p>Ya os contaré qué tal el libro cuando lo lea. Me lo recomendo mi profe del taller de creatividad Rafa Vivas de<a href="http://www.i-con-i.es/" target="_blank"> i-con-i</a>. También él nos dejó un enlace a una página en la que se pueden encontrar imágenes gratuitas para las presentaciones:</p>
<p><a href="http://thenounproject.com/es/" target="_blank">The noun project</a>. Me parece muy interesante así que la comparto con vosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2011/11/28/recursos-para-tus-presentaciones/2859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Steve Jobs</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2011/10/06/muere-steve-jobs/2839</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2011/10/06/muere-steve-jobs/2839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me gustó ver sus conferencias, sus presentaciones de producto porque derrochaba pasión y motivación en cada minuto. Esto me contagiaba más que cualquier beneficio que ofreciera un producto de Apple.
Como mucha gente, creo, sobre todo la suya, le echaré de menos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me gustó ver sus conferencias, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OBhYxj2SvRI&amp;feature=results_video&amp;playnext=1&amp;list=PLABFCDDEF62292006" target="_blank">sus presentaciones de producto porque derrochaba pasión y motivación</a> en cada minuto. Esto me contagiaba más que cualquier beneficio que ofreciera un producto de <a href="http://www.apple.com/es/" target="_blank">Apple</a>.<br />
Como mucha gente, creo, <a href="http://es.noticias.yahoo.com/muere-steve-jobs-visionario-tecnolog%C3%ADa-creador-apple-051723192.html" target="_blank">sobre todo la suya</a>, le echaré de menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2011/10/06/muere-steve-jobs/2839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor automático</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/12/10/traductor-automatico/2566</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/12/10/traductor-automatico/2566#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Cervantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[De momento el que más me gusta: el de Instituto Cervantes.
No es perfecto pero ayuda mucho. Me lo he puesto en la barra, junto con el diccionarios de la Real Academia Española, el de la Gallega y un conversor de monedas (Euros-Libras- dólares- rupias nepalesas, por ejemplo).
Ya me contaréis que os parece!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De momento el que más me gusta: el de <a href="http://oesi.cervantes.es/traduccionAutomatica.html" target="_blank">Instituto Cervantes</a>.</p>
<p>No es perfecto pero ayuda mucho. Me lo he puesto en la barra, junto con el diccionarios de la Real Academia Española, el de la Gallega y un conversor de monedas (Euros-Libras- dólares- rupias nepalesas, por ejemplo).</p>
<p>Ya me contaréis que os parece!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/12/10/traductor-automatico/2566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventarse o morir</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/11/05/reinventarse-o-morir/2512</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/11/05/reinventarse-o-morir/2512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Chopin]]></category>
		<category><![CDATA[digital publishing software]]></category>
		<category><![CDATA[Leiter Blues]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[No es fácil que los árboles nos dejen ver el bosque y más aún en los tiempos de crisis en que los financieros afilamos el lápiz y nos ponemos como locos a buscar ahorros.
Justo en este momento, cuando los mercados maduros decaen y no se puede malgastar el presupuesto, justo en ese -como en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es fácil que los árboles nos dejen ver el bosque y más aún en los tiempos de crisis en que los financieros afilamos el lápiz y nos ponemos como locos a buscar ahorros.</p>
<p>Justo en este momento, cuando los mercados maduros decaen y no se puede malgastar el presupuesto, justo en ese -como en la vida misma- hay que reinventarse o morir. No queda otra.</p>
<p>Es el momento de levantar la cabeza y buscar alternativas diferentes, empezando por dejar atrás algo tan difícil como los viejos hábitos. Qué difícil es hacer esto! Hay que pararse y analizar qué hacemos bien y cómo podemos hacerlo para que nos paguen por ello.</p>
<p>Todo esto lo pensaba a raíz una charla con un amigo del sector de medios de comunicación y un debate sobre innovación en <a href="http://www.linkedin.com/nhome/" target="_blank">linkedin</a> (buscadme si estáis ahí), que me llevó a una <a href="http://www.mygazines.com/" target="_blank">web de software para publicación digital</a>. En fin, ya sabéis, mi cabecita que discurre sola.</p>
<p>Este camino aún tengo que seguir explorándolo.</p>
<p>Y qué música para un viernes? He dormido fatal y me duele un poco la cabeza, <a href="http://leiter.wordpress.com/2008/12/08/frederic-chopin-un-poeta-del-piano/#comments" target="_blank">algo suavecito del blog de Leiter,</a> por ejemplo, un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EvxS_bJ0yOU" target="_blank">Nocturno, el maravillosísimo nº 2</a>, de Chopin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/11/05/reinventarse-o-morir/2512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/14/echo/2483</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/14/echo/2483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Liveescribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/14/echo/2483</guid>
		<description><![CDATA[Es el nombre del nuevo bolígrafo listo que graba las reuniones -lo que se escucha y se habla- y además lo que escribes.
Dejo esta breve nota para poder investigarlo un poco más. La empresa de california se llama Liveescribe.
Hay que tener amigos frikis para esto! (No te enfades, que somos del mismo gremio :))
Me encanta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el nombre del nuevo bolígrafo listo que graba las reuniones -lo que se escucha y se habla- y además lo que escribes.<br />
Dejo esta breve nota para poder investigarlo un poco más. La empresa de california se llama <a href="http://www.livescribe.es/?gclid=CNf8w_jB0qQCFWf-2AodBhi3MA" target="_blank">Liveescribe</a>.</p>
<p>Hay que tener amigos frikis para esto! (No te enfades, que somos del mismo gremio :))</p>
<p>Me encanta, esto me va a resolver media vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/14/echo/2483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renacimiento italiano</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/11/renacimiento-italiano/2473</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/11/renacimiento-italiano/2473#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Boticelli]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria degli Uffizi]]></category>
		<category><![CDATA[Haltadefinizione]]></category>
		<category><![CDATA[renacimiento italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[No, no me atrevo a intentar resumir semejante tema en unas líneas. Pero si alguno de vosotros le apasiona, como a mi, os encantará saber que hay una web haltadefinizione.com donde podéis disfrutar al detalle de seis obras de la Galería degli Uffizi de primera línea tras su digitalización en alta definición. Parece que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, no me atrevo a intentar resumir semejante tema en unas líneas. Pero si alguno de vosotros le apasiona, como a mi, os encantará saber que hay una web <a href="http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=10&amp;pagina=1#multi&amp;lingua=it" target="_blank">haltadefinizione.com</a> donde podéis disfrutar al detalle de seis obras de la Galería degli Uffizi de primera línea tras su digitalización en alta definición. Parece que es la primera parte de un proyecto más amplio. Se trata además de algunas de mis favoritas de todos los tiempos:  &#8220;El nacimiento de Venus&#8221; y la &#8220;Primavera&#8221;, de  Boticelli; el &#8220;Bacco&#8221;, de Caravaggio; la &#8220;Anunciación&#8221;, de Leonardo da  Vinci; el &#8220;Bautismo de Cristo&#8221;, de Verrocchio; y el &#8220;Retrato de Eleonora  de Toledo&#8221;, de Bronzino.</p>
<p>Si alguno se apunta a ir a Florencia, ya me han contado el &#8220;truco&#8221; para no tener que hacer cola así que podemos organizar una excursión, y, si no, mientras tanto, voy a deleitarme con los detalles de &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%28Botticelli%29" target="_blank">La Primavera</a>&#8220;. Lo cierto es que cada uno de estas obras es un universo completo que lleva tiempo entender y descifrar.</p>
<p>Os advierto que la carga es lenta. Y sí, ya sé que no es lo mismo pero no está nada mal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/10/11/renacimiento-italiano/2473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirateos varios</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/06/21/pirateos-varios/2175</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/06/21/pirateos-varios/2175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Leo que Google lanzará su tienda de venta de música online para competir con iTunes. Aunque soy una iTunera convencida, creo que es muy bueno esto de tener competencia potente en un mercado como el de la música online. De alguna manera, supone rehacer el modelo de mercado de distribución musical después de una larga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo que <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2010/06/17/google-prepara-el-lanzamiento-de-su-tienda-de-musica-para-finales-de-ano/" target="_blank">Google lanzará su tienda de venta de música online</a> para competir con <strong>iTunes</strong>. Aunque soy una iTunera convencida, creo que es muy bueno esto de tener competencia potente en un mercado como el de la música online. De alguna manera, supone rehacer el modelo de mercado de distribución musical después de una larga transición -alargada inutilmente por las grandes multinacionales discográficas- que lo único que hizo fue favorecer el pirateo. Vengo diciendo desde hace años que uno no puede poner límites a la realidad, esta los desborda. Si yo puedo obtener música de calidad y de forma flexible a un precio bajo (descienden dramáticamente los costes de distribución y reproducción) quizás el pirateo tenga menos sentido. En mi caso, estaría dispuesta a pagar un abono mensual por poder tener acceso a un buen streaming y a una bajada de megas limitada pero amplia. Y creo que muchas personas piensan como yo.</p>
<p>Mientras tanto, todos pirateamos más o menos. Y aunque creo que soy de los pocos que no tienen un emule o similar en su ordenador, entiendo el pirateo por estos desajustes de mercado.</p>
<p>Eso sí, no protesto demasiado, o lo hago con voz bajita, cuando me piratean a mi. Como sabéis, tengo CCC en este blog o en Flickr (es decir, puedes reproducir lo que hago o subo mencionándome y sin ánimo de lucro), no soy especialmente restrictiva, pero tampoco me siento con fuerza moral para serlo. Estos días en Flickr hay un movimiento de protesta por el uso de las fotos personales y con copyright en páginas comerciales. Lo entiendo y me parece normal, pero yo no me siento legitimada para protestar porque otras veces he disfutado de contenidos gratuitos pertenecientes a personas que tienen derechos de autor y que viven de ello. Si no doy ejemplo, a callar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/06/21/pirateos-varios/2175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento y otras gaitas</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/04/20/posicionamiento-y-otras-gaitas/2059</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/04/20/posicionamiento-y-otras-gaitas/2059#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ggogle]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Aclaro de entrada que este es un &#8220;post provocación&#8221; a algunos de los lectores habituales que saben mucho más que yo de este asunto, para que entren al trapo y nos cuenten.
La cosa va de las búsquedas y de cómo aparece una página web en ellas. Porque la cosas es que está claro que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aclaro de entrada que este es un &#8220;post provocación&#8221; a algunos de los lectores habituales que saben mucho más que yo de este asunto, para que entren al trapo y nos cuenten.</p>
<p>La cosa va de las búsquedas y de cómo aparece una página web en ellas. Porque la cosas es que está claro que las mejor posicionadas son las cinco primeras (sin darle ni al scroll) o, en todo caso, las que salen en la primera página. Porque, reconocedlo, ni la mitad de vosotros pasa a la segunda página de Google o similar. Y ya a la tercera ni te cuento.</p>
<p>Al margen de que tener un buen posicionamiento en los buscadores más populares es algo &#8220;profesional&#8221; sí que se me ocurren unos consejos básicos que puede seguir todo el mundo. Por ejemplo, empezar por dar de alta la web en esos buscadores. No es algo inmediato, pero habitualmente, después de unos días, las nuevas páginas son incorporadas.</p>
<p>También es interesante saber que Google, por ejemplo, indexa según las tags de la página. Si os ponéis encima de una página web, le dais al botón derecho del ratón, escogéis la opción de ver código fuente, veréis la cantidad de información de esa página y las tags por las que puede ser indexada. En este sentido, esas bonitas páginas construidas en flash son poco recomendables y se posicionan siempre peor. Además, recientemente Google ha incorporado otro criterio que hace aún más recomendable el uso de html frente al flash (perdón si mi lenguaje es muy de usuarios, es que es lo que soy) y es la <a href="http://www.libertaddigital.com/internet/las-paginas-mas-rapidas-saldran-mejor-situadas-en-las-busquedas-de-google-1276390039/" target="_blank">velocidad de descarga de una página</a>&#8230;¡ y es que quién no se ha desesperado ante esas páginas que empiezan a cargar y no acaban nunca!</p>
<p>De todas maneras, creo que el factor más importante del posicionamiento es la cantidad de enlaces de otras páginas a la de uno y la relevancia de estas.</p>
<p>Y no olvideis que en internet, para que os lean, los textos tienen que ser cortos, los videos deben durar poquito (mejor segundos que minutos), que hay que actualizar las páginas -nada más reseso que las noticias de hace tres meses- y que vale más una imagen que mil palabras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/04/20/posicionamiento-y-otras-gaitas/2059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/02/07/ipad/1803</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/02/07/ipad/1803#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[No ha salido de Primaria ni mucho menos, pero ya sabe que el iPad reune lo mejor de un iPod y que es como un miniordenador, que el problema que tiene es que sólo se puede abrir una aplicación de cada vez y que lo mejor es esperar al segundo modelo donde al parecer Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ha salido de Primaria ni mucho menos, pero ya sabe que el iPad reune lo mejor de un iPod y que es como un miniordenador, que el problema que tiene es que sólo se puede abrir una aplicación de cada vez y que lo mejor es esperar al segundo modelo donde al parecer Apple solucionará esto. ¡Ah! Y parece ser -dato sin confirmar- que no tiene cámara, cosa que sí traerá la siguiente versión.</p>
<p>Me parece impresionante la campaña de comunicación de Apple. Han conseguido que el i Pad esté en todas partes, hasta en este blog. Me parece la acción de márketing más digna de estudio de los últimos cinco años o más. Es una lección de cómo basarse en la potencialidad de una marca, en sus atributos para lanzar un nuevo producto. Impresionante.</p>
<p>Sólo les sacaría un pequeñísimo defecto -que visto lo que hace nuestro Presidente de Gobierno, en el caso de Apple es mínimo- y es que las expectativas han sido un puntito demasiado altas. Para esas expectativas el iPad no debería de tener ninguna carencia. Pero eso ya es mucho pedir y yo, igualmente, voy a querer uno, eso sí, de la siguiente &#8220;hornada&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/02/07/ipad/1803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-book</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/01/16/e-book/1725</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/01/16/e-book/1725#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he tenido la ocasión de juguetear por primera vez con uno, un Amazon Kindle que le regalaron a uno de mis amigos. Me sorprendió.
Aunque veo que es todavía una versión un tanto &#8220;rudimentaria&#8221; que sin duda Apple mejorará en su siguiente lanzamiento (pantalla táctil, menús intuitivos, etc), lo que no hay duda es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana he tenido la ocasión de juguetear por primera vez con uno, un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kindle" target="_blank">Amazon Kindle</a> que le regalaron a uno de mis amigos. Me sorprendió.</p>
<p>Aunque veo que es todavía una versión un tanto &#8220;rudimentaria&#8221; que sin duda Apple mejorará en su siguiente lanzamiento (pantalla táctil, menús intuitivos, etc), lo que no hay duda es de que por aquí va la cosa, sobre todo para los más jóvenes.</p>
<p>Teniéndolo en la mano, estoy segura de que acabaremos acostumbrándonos a utilizarlo y poder escoger cuál es el libro que nos apetece leer esta mañana en el metro: ¿continúo con la novela? ¿practico inglés? ¿leo los periódicos?. No parece que canse demasiado, ocupa poco y el tamaño de letra es como el de un libro de bolsillo, tirando a grande. Para colmo, de muchos libros te puedes descargar todo o parte gratuitamente y te lo compras si te engancha&#8230;demasiadas ventajas. Y la prensa tres cuartos de los mismo, ¡si hasta puedes guardar los párrafos que te interesen!</p>
<p>Sí, creo que así será, aunque yo siga acumulando libros en papel para subrayar y releer, aunque mi actividad favorita sea revolver en estanterías llenas de polvo buscando alguna joyita, aunque siga comprando libros por un verso o una ilustración&#8230;pero el mercado, el mercado va por ahí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2010/01/16/e-book/1725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Dna</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/12/16/photo-dna/1619</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/12/16/photo-dna/1619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha desarrollado y donado un software para acabar con la pornografía infantil en la red. Ojalá sea así. Vía El Mundo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha desarrollado y donado un software para acabar con la pornografía infantil en la red. Ojalá sea así. Vía <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/16/navegante/1260954849.html" target="_blank">El Mundo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/12/16/photo-dna/1619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/12/10/adsense/1602</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/12/10/adsense/1602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Endorfinas]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un blog por ahí con otra identidad -ya sé que muchos ya lo sabéis pero no quiero publicarlo, la gracia de ese blog está en eso- al que hace tiempo que apenas hago caso. Lo cierto es que continúa teniendo entradas y comentarios.
Como una pruebita, lo adscribí a una empresa de publicaciones digitales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un blog por ahí con otra identidad -ya sé que muchos ya lo sabéis pero no quiero publicarlo, la gracia de ese blog está en eso- al que hace tiempo que apenas hago caso. Lo cierto es que continúa teniendo entradas y comentarios.</p>
<p>Como una pruebita, lo adscribí a una empresa de publicaciones digitales que tengo casi inactiva y me di de alta en AdSense, más por ver el funcionamiento de la herramienta que por otra cosa (que San Google me perdone!) y ahora me llega carta de Mountain View diciéndome que desbloquee mi cuenta para que me paguen.</p>
<p>Perdí una hora en entrar porque ni siquiera me acordaba de cuál de mis siete u ocho cuentas de correo había utilizado y cuál es mi sorpresa cuando veo que tengo la friolera de nueve dólares! Impresionante, se siente una como si le hubiera tocado la lotería. Está bien, no seré irónica. Todas las ganancias de este blog irán destinadas a comprar rifas de la comisión de fiestas de mi pueblo (que no es Mountain View sino A Grande) , hala, que si me toca la cesta hacemos fiesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/12/10/adsense/1602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez tecnologías en las que toda empresa debe invertir</title>
		<link>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/11/19/las-diez-tecnologias-en-las-que-toda-empresa-debe-invertir/1511</link>
		<comments>http://ambit-web.com/elolivo/index.php/2009/11/19/las-diez-tecnologias-en-las-que-toda-empresa-debe-invertir/1511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambit-web.com/elolivo/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Es un artículo que ha elaborado Gartner y que os recomiendo leer enterito en Siliconnews. Os pondréis al día en diez minutos en el futuro de la  &#8220;innovación&#8221;. Qué manía le estoy cogiendo a la palabrita!  Como a sinergia, implementar, benchmarking  y otras del estilo&#8230; La cosa es que voy a tener que acostumbrarme porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un artículo que ha elaborado <a href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp" target="_blank"><strong>Gartner</strong></a> y que os recomiendo <a href="http://www.siliconnews.es/es/special-report/2009/10/22/diez-tecnologias-toda-empresa-ti-invertir?page=1" target="_blank">leer enterito en Siliconnews</a>. Os pondréis al día en diez minutos en el futuro de la  &#8220;innovación&#8221;. Qué manía le estoy cogiendo a la palabrita!  Como a sinergia, implementar, benchmarking  y otras del estilo&#8230; La cosa es que voy a tener que acostumbrarme porque hay fondos europeos para innovar, no para crear, inventar, mejorar o cosas similares.</p>
